Markenübersicht
Markenübersicht — PDF herunterladen
Vorbearbeitete Platten
![]()
| HERTSCH | Werkstoff-Nr. No de matière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
AISI | Lieferprogramm Programme de livraison |
Längen mm Longueur mm |
| präzisionsgeschliffen | meulés avec précision | ||||
| 1.2510 | 1.2510 | 100MnCrW4 | O1 | 500 | |
| 1.2842 | 1.2842 | 90MnCrV8 | O2 | 1000 | |
| Konstruktionsstähle | Aciers de construction | ||||
| FORMAX | SS 2172 | (S355J2G3) | — | 1030, bis 2000 | |
| UHB 11 / C45E | 1.1730/1.1191 | C45W/C45E | — | 1030, bis 2000 | |
| PM-Schnellstahl | Acier rapide PM | ||||
| VANADIS 23 | 1.3344 | S 6-5-3 | M 3:2 | 1030, bis 2000 | |
| Kaltarbeitsstähle | Acier pour travail à froid | ||||
| VANADIS 4E-PM | Sonderanalyse | X140CrVMo5-4-4 | — | 1030, bis 2000 | |
| VANADIS 6-PM | Sonderanalyse | X210CrVMo7-5-2 | — | 1030, bis 2000 | |
| VANADIS 10-PM | Sonderanalyse | X290VCrMo10-8-2 | — | 1030, bis 2000 | |
| SVERKER 21 | 1.2379 | X155CrVMo12-1 | D 2 | 1030, bis 2000 | |
| SVERKER 3 | 1.2436 | X210CrW12 | D 6 | 1030, bis 2000 | |
| SLEIPNER | Sonderanalyse | X90CrMoV8-3 | — | 1030, bis 2000 | |
| RIGOR | 1.2363 | X100CrMoV5-1 | A 2 | 1030, bis 2000 | |
| ARNE | 1.2510 | 100MnCrW4 | O 1 | 1030, bis 2000 | |
| CALMAX | 1.2358 | 60CrMoV18-5 | — | 1030, bis 2000 | |
| Warmarbeitsstahl | Acier pour travail à chaud | ||||
| 1.2343 | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H 11 | 500, 1000 | |
| Formenstahl rostbeständig | Acier pour moules inoxydable | ||||
| ELMAX-PM Super Clean³ |
Sonderanalyse | X170CrVMo18-3-1 | — | 1030, bis 2000 | |
| Formenstahl vergütet | Acier pour moules traité | ||||
| HOLDAX / 1.2312 |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | — | 1030, bis 2000 | |
| 1.2311 | 1.2311 | 40CrMnMo7 | — | 1030 | |
| Formenstahl durchhärtend | Acier pour moules trempant à coeur | ||||
| 1.2767 | 1.2767 | X45NiCrMo4 | — | 500, 1000 | |
Schnellstahl
![]()
| HERTSCH | Werkstoff-Nr. No dematière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
AISI-Bezeichnung Désignation AISI |
Lieferprogramm Programme de livraison |
| PM-Schnellstähle ASP-Herstellung nach DVALIN™-Verfahren |
Aciers rapides PM Fabrication de l’ASP selon le procédé DVALIN™ |
|||
| ASP 2005 | — | HS 3-3-4 | — | |
| ASP 2017 | — | HS 3-3-1-8 | — | |
| ASP 2023 | 1.3344 | HS 6-5-3 | M3:2 | |
| ASP 2030 | ~1.3207 | HS 6-5-3-8 | — | |
| ASP 2052 | — | HS 10-2-5-8 | — | |
| ASP 2053 | — | HS 4-3-8 | — | |
| ASP 2060 | ~1.3241 | HS 6-7-6-10 | — | |
| PM-Schnellstähle VANADIS-Herstellung nach Super Clean³-Verfahren |
Aciers rapides PM Fabrication du VANADIS selon le procédé Super Clean³ |
|||
| VANADIS 23 | 1.3344 | HS 6-5-3 | M3:2 | |
| VANADIS 30 | ~1.3207 | HS 6-5-3-8 | — | |
| VANADIS 60 | ~1.3241 | HS 6-7-6-10 | — | |
| Konventioneller Schnellstahl | Acier rapide conventionel | |||
| M2 | 1.3343 | HS 6-5-2 | M2 | |
Werkzeugstahl
![]()
Kunststoff-Formenstahl
![]()
Rost- und säurebeständiger Stahl
![]()
| HERTSCH | Werkstoff-Nr. No dematière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
AISI | Lieferprogramm Programme de livraison |
| Martensitische, rostbeständige Stähle | Aciers martensitiques, inoxydables | |||
| 1.4034 | 1.4034 | X46Cr13 | 420 | |
| STAVAX-ESU | 1.2083 | X40Cr14 | 420 | |
| 1.4057 | 1.4057 | X17CrNi16-2+QT | 431 | |
| 1.4104 | 1.4104 | X14CrMoS17+QT | 430 F | |
| Austenitische, rostbeständige Stähle | Aciers austénitiques, inoxydables | |||
| 1.4301 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 |
|
| 1.4305 | 1.4305 | X10CrNiS18-9 | 303 | |
| Austenitische, rost- und säurebeständige Stähle | Aciers austénitiques, résistants aux acides | |||
| 1.4435 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L |
|
Maschinenbaustahl
![]()
| HERTSCH | Werkstoff-Nr. No de matière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
Lieferprogramm Programme de livraison |
| Einsatzstähle legiert und unlegiert | Aciers de cémentation allié et non allié | ||
| 15NiCr13 | 1.5752 | 15NiCr13 | |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | 16MnCrS5 | |
| Konstruktionsstähle vorgeschliffen | Aciers de construction prémeulé | ||
| FORMAX | SS 2172 | ~S355J2G3 | |
| UHB 11 / C45E | 1.1730/1.1191 | C45W/C45E | |
| Allgemeiner Baustahl | Acier de construction universel | ||
| S355J2G3 | 1.0570 | S355J2G3 | |
| Vergütungsstähle | Aciers de traitement | ||
| C45E | 1.1191 | C45E | |
| 42CrMo4+QT | 1.7225 | 42CrMo4+QT | |
| 58CrMoV4+QT | 1.7792 | 58CrMoV4+QT | |
| 34CrNiMo6+QT | 1.6582 | 34CrNiMo6+QT | |
| 36CrNiMo4+QT | 1.6511 | 36CrNiMo4+QT | |
| HOLDAX vergÜtet/traitÉ | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6+QT | |
| Konstruktionsstahlbleche verschleissfest | Tôles d’aciers de construction résistant à l’usure | ||
| C45E | 1.1191 | C45E | |
| Wellen | Axes | ||
| Cf53 | 1.1213 | induktiv-gehärtet trempé par induction |
|
Blankstahl
![]()
| HERTSCH | Werkstoff-Nr. No de matière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
Lieferprogramm Programme de livraison |
| Blanker Baustahl | Acier de construction étiré | ||
| S235JRG2C | 1.0122 | S235JRG2C+C | |
| S355J2G3C | 1.0569 | S355J2G3C+C | |
| Blanker Einsatzstahl | Acier de cémentation étiré | ||
| 15NiCr13+A+C | 1.5752 | 15NiCr13+A+C* | |
| 16MnCrS5+A+C | 1.7139 | 16MnCrS5+A+C* | |
| Blanker Vergütungsstahl | Acier d’amélioration étiré | ||
| C45E | 1.1191 | C45E | |
| 34CrNiMo6+QT+C | 1.6582 | 34CrNiMo6+QT+C* | |
| 36CrNiMo4+QT+C | 1.6511 | 36CrNiMo4+QT+C* | |
| Blanker Automatenstahl | Acier de décolletage étiré | ||
| 11SMn30/37 | 1.0715/1.0736 | 11SMn30/37 | |
| 11SMnPb30/37 | 1.0718/1.0737 | 11SMnPb30/37 | |
Federstahl
![]()
| HERTSCH | Werkstoff-Nr. No de matière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
AISI |
| Stahldrähte | Fils d’acier | ||
| Sorte C Klaviersaitenfederdraht Fil ressort corde À piano |
Sorte C | ||
| Bandstähle | Aciers en bandes | ||
| Ck 75 Federbandstahl gehÄrtet Acier À ressort en bandes,trempÉ |
1.1248 | Ck75 | |



