Werkzeugstahl
Lagerliste
UDDEHOLM Kaltarbeitsstähle
Relativer Vergleich der Kaltarbeitsstähle von Uddeholm
Materialeigenschaften und Widerstand gegen Ausfallmechanismen

| HERTSCH UDDEHOLM |
Werkstoff-Nr. No de matière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
AISI | Lieferprogramm Programme de livraison |
| PM-Kaltarbeitsstähle | Aciers-PM pour travail à froid | |||
| VANADIS 4E-PM | Sonderanalyse | X140CrVMo5-4-4 | — | |
| VANADIS 6-PM | Sonderanalyse | X210CrVMo7-5-2 | — | |
| VANADIS 10-PM | Sonderanalyse | X290VCrMo10-8-2 | — | |
| VANCRON 40-PM | Sonderanalyse | HS 4-3-9 | — | |
| Sprayforming – Kaltarbeitsstähle | Aciers spray – compacté pour travail à froid | |||
| ROLTEC | Sonderanalyse | X140CrVMo5-5-3 | — | |
| TOUGHTEC | Sonderanalyse | X160VCrMo7-5-2 | — | |
| WEARTEC | Sonderanalyse | X280VCrMo9-7-2 | — | |
| SVERKER SF | 1.2379 | X155CrVMo12-1 | — | |
| Kaltarbeitsstähle | Aciers pour travail à froid | |||
| SVERKER 21 | 1.2379 | X155CrVMo12-1 | D 2 | |
| SVERKER 3 | 1.2436 | X210CrW12 | D 6 | |
| SLEIPNER | Sonderanalyse | X90CrMoV8-3 | — | |
| RIGOR | 1.2363 | X100CrMoV5-1 | A 2 | |
| ARNE | 1.2510 | 100MnCrW4 | O 1 | |
| 1.2842 | 1.2842 | 90MnCrV8 | O 2 | |
| CALDIE | Sonderanalyse | X70CrMoV5-2 | — | |
| VIKING/CHIPPER | ~1.2631 | ~X50CrMoW9-1-1 (X50CrMoV8-2) |
— | |
| CALMAX | 1.2358 | 60CrMoV18-5 | — | |
| UNIMAX | Sonderanalyse | X50CrMoV5-2 | — | |
| GRANE | 1.2721 | 50NiCr13 | L 6 | |
| Warmarbeitsstähle | Aciers pour travail à chaud | |||
| VIDAR 1 / 1.2343 | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H 11 | |
| VIDAR SUPREME – ESU | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H 11 | |
| VIDAR Superior-DESU | Sonderanalyse | X36CrMoV5-1 | — | |
| ORVAR 2 Microdized | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H 13 | |
| ORVAR 2 SUPREME – ESU | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H 13 | |
| DIEVAR | Sonderanalyse | X35CrMoV5-2 | — | |
| HOTVAR | Sonderanalyse | 55CrMoV10-23-9 | — | |
| QRO 90 SUPREME – ESU | Sonderanalyse | 38CrMoV10-23-9 | — | |
| ALVAR 14 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | — | |
| HPS-Stahl | Aciers HPS | |||
| THG 2000 | Sonderanalyse | X40CrMoVS5-1 | — | |
| Silberstähle und Bleche | Aciers argent et tôles | |||
| 1.2510-Silberstahl | 1.2510 | 100MnCrW4 | O 1 | |
| 1.2210- Silberstahl | 1.2210 | 115CrV3 | — | |
| 1.2379-Blech | 1.2379 | X155CrVMo12-1 | D 2 | |
| 1.2436-Blech | 1.2436 | X210CrW12 | D 6 | |
| 1.2363-Blech | 1.2363 | X100CrMoV5-1 | A 2 | |
| 1.2510-Blech | 1.2510 | 100MnCrW4 | O 1 | |
Aus Werkzeugstählen werden Werkzeuge zum Trennen und Umformen. Sie erhalten durch eine Wärmebehandlung ihre Gebrauchshärte.
Man unterteilt sie nach ihrer Legierungszusammensetzung in unlegierte, legierte und hochlegierte Werkzeugstähle. Der C-Gehalt der unlegierten Werkzeugstähle liegt zwischen 0,5% und 1,4%. Legierte Werkzeugstähle können bis zu 2,2% C enthalten.
Aus der Zusammensetzung der Stähle kann man auf Ihre Verwendbarkeit schliessen.
Alle Werkzeugstähle sind Edelstähle.
Weitere Informationen:
UDDEHOLM-Website



