Kunststoff-Formenstahl
Lagerliste
Vergleich der Eigenschaften von Uddeholm-Kunststoff-Formenstählen

| HERTSCH UDDEHOLM |
Werkstoff-Nr. No dematière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
Lieferprogramm Programme de livraison |
| Stähle, vergütet | Aciers traités | ||
| HOLDAX | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | |
| IMPAX SUPREME | 1.2738 | 40CrMnNiMo 8-6-4 | |
| IMPAX Hi Hard | 1.2738 | 40CrMnNiMo 8-6-4 | |
| 1.2311 | 1.2311 | 40CrMnMo7 | |
| Rostbeständige Stähle, vergütet | Aciers inoxydables, traités | ||
| RAMAX 2 | Sonderanalyse | X12CrNiMnMoS13-2+N | |
| 1.2316+S/1.2085 | 1.2085 | X33CrS16 | |
| Rostbeständige Stähle, härtbar | Aciers inoxydables | ||
| 1.2083 | 1.2083 | X40Cr14 | |
| STAVAX – ESU | 1.2083 | X40Cr14 | |
| STAVAX Supreme – ESU | Sonderanalyse | X25CrNiMo13-1+N | |
| POLMAX | 1.2083 | X42Cr13 | |
| ELMAX Super Clean³-PM | Sonderanalyse | X170CrVMo18-3-1 | |
| Rostbeständiger Stahl, ausscheidungshärtbar | Acier inoxydable à durcissement structural | ||
| CORRAX | Sonderanalyse | X3CrNiAlMo12-9-2-1 | |
| Durchhärtende Stähle | Aciers trempants à coeur | ||
| 1.2767 | 1.2767 | X45NiCrMo4 | |
| CALMAX | 1.2358 | 60CrMoV18-5 | |
| UNIMAX | Sonderanalyse | X50CrMoV5-2 | |
| GRANE | 1.2721 | 50NiCr13 | |
| Kupferlegierungen | Alliage au cuivre | ||
| MOLDMAX HH | — | — | |
| PROTHERM | — | — | |
| Kunststoff- und Giessformen | Moules pourmatières synthétiques et fontes | ||
| VIDAR 1 / 1.2343 | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | |
| ORVAR 2 Microdized | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | |
| ORVAR SUPREME – ESU | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | |
| QRO 90 SUPREME – ESU | Sonderanalyse | 38CrMoV0-23-9 | |
| 1.2842 | 1.2842 | 90MnCrV8 | |
| ARNE | 1.2510 | 100MnCrW4 | |
| Formen für keramischeWerkstoffe & verschleissende Kunststoffe |
Moules pourmatières céramiques et synthétiques abrasives |
||
| VANADIS 4E-PM | Sonderanalyse | X140CrVMo5-4-4 | |
| VANADIS 6-PM | Sonderanalyse | X210CrVMo7-5-2 | |
| VANADIS 10-PM | Sonderanalyse | X290VCrMo10-8-2 | |
| SVERKER 21 | 1.2379 | X155CrVMo12-1 | |
| SVERKER 3 | 1.2436 | X210CrW12 | |
| SLEIPNER | Sonderanalyse | X90CrMoV8-3 | |
| Konstruktionsstähle | Aciers de construction | ||
| UHB 11/C45E | 1.1730/1.1191 | C45W/C45E | |
| FORMAX | SS 2172 | ~S355J2G3 | |

