Rost- und säurebeständiger Stahl
Lagerliste
| HERTSCH | Werkstoff-Nr. No dematière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
AISI | Lieferprogramm Programme de livraison |
| Martensitische, rostbeständige Stähle | Aciers martensitiques, inoxydables | |||
| 1.4034 | 1.4034 | X46Cr13 | 420 | |
| STAVAX-ESU | 1.2083 | X40Cr14 | 420 | |
| 1.4057 | 1.4057 | X17CrNi16-2+QT | 431 | |
| 1.4104 | 1.4104 | X14CrMoS17+QT | 430 F | |
| Austenitische, rostbeständige Stähle | Aciers austénitiques, inoxydables | |||
| 1.4301 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 |
|
| 1.4305 | 1.4305 | X10CrNiS18-9 | 303 | |
| Austenitische, rost- und säurebeständige Stähle | Aciers austénitiques, résistants aux acides | |||
| 1.4435 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L |
|

