Maschinenbaustahl
Lagerliste
| HERTSCH | Werkstoff-Nr. No de matière |
DIN-Bezeichnung Désignation DIN |
Lieferprogramm Programme de livraison |
| Einsatzstähle legiert und unlegiert | Aciers de cémentation allié et non allié | ||
| 15NiCr13 | 1.5752 | 15NiCr13 | |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | 16MnCrS5 | |
| Konstruktionsstähle vorgeschliffen | Aciers de construction prémeulé | ||
| FORMAX | SS 2172 | ~S355J2G3 | |
| UHB 11 / C45E | 1.1730/1.1191 | C45W/C45E | |
| Allgemeiner Baustahl | Acier de construction universel | ||
| S355J2G3 | 1.0570 | S355J2G3 | |
| Vergütungsstähle | Aciers de traitement | ||
| C45E | 1.1191 | C45E | |
| 42CrMo4+QT | 1.7225 | 42CrMo4+QT | |
| 58CrMoV4+QT | 1.7792 | 58CrMoV4+QT | |
| 34CrNiMo6+QT | 1.6582 | 34CrNiMo6+QT | |
| 36CrNiMo4+QT | 1.6511 | 36CrNiMo4+QT | |
| HOLDAX vergÜtet/traitÉ | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6+QT | |
| Konstruktionsstahlbleche verschleissfest | Tôles d’aciers de construction résistant à l’usure | ||
| C45E | 1.1191 | C45E | |
| Wellen | Axes | ||
| Cf53 | 1.1213 | induktiv-gehärtet trempé par induction |
|

